Премахни от сравнението |
||||||||||||||||
| Изглед | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||
| Наименование Комет | DPU-414 | DPU-S445 BT Kit | DPU-D2-00A | RP-D10-K27J1-U KIT | MP-B20-B02JK1-74 | CDL-B01K-1 | ||||||||||
| Наименование Производител | STP411B-320-E | DPU-S445 BT Kit | DPU-D2-00A | RD-D10-K27J1-U KIT | MP-B20-B02JK1-74 | CDL-B01K-1 | ||||||||||
| Производител | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | ||||||||||
| Техническа информация |
|
|
|
| ||||||||||||
| Спецификация | ||||||||||||||||
| Производител | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | ||||||||||
| Тип | Portable printer | Portable printer | Panel Mount Printer | POS Printer | Portable printer | Stand for MP-B20 Printer | ||||||||||
| Метод на принтиране | Thermal line dot system | Thermal line dot system | Thermal line dot system | Thermal line dot system | Thermal line dot system | |||||||||||
| Брой точки / линии | 320 | 832 | 384 | 203 | 384 | |||||||||||
| Широчина на принтиране | 112mm | 104mm | 48mm | 54mm | 48mm | |||||||||||
| Интерфейси за данни | Parallel,Serial | Bluetooth, USB,IrDA 1.2, Serial | Serial, USB | USB, Serial, USB+Serial, Powered USB, Ethernet | USB, Bluetooth | |||||||||||
| Захранващо напрежение | 6.5V | 9V | 5.0 ÷ 9.0V | 24V | 5.0V | |||||||||||
| Размери | 160 x 170 x 66.5 mm | 145 x 135 x 58 mm | 80 x 68.8 x 85.5 mm | 129 x 129 x 129 mm | 79 x 110 x 44 mm | |||||||||||
| Широчина на хартията | 112mm | 112mm | 58mm | 58mm | 58mm | |||||||||||
| Работна температура | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | 5°C ~ 45°C | -10°C ~ 50°C | |||||||||||
| Наличност | ||||||||||||||||
| София (склад) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Пловдив (магазин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Единична цена без ДДС |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Количество / Поръчай | ||||||||||||||||





