Премахни от сравнението |
||||||||||||||
Изглед | ||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||
Наименование Комет | DPU-414 | DPU-D2-00A | MP-B20-B02JK1-74 | CDL-B01K-1 | MP-A40-W06JK1E 10819-E | |||||||||
Наименование Производител | STP411B-320-E | DPU-D2-00A | MP-B20-B02JK1-74 | CDL-B01K-1 | MP-A40-W06JK1E 10819-E | |||||||||
Производител | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | |||||||||
Техническа информация |
|
|
|
|||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||
Производител | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | |||||||||
Тип | Portable printer | Panel Mount Printer | Portable printer | Stand for MP-B20 Printer | Portable printer | |||||||||
Метод на принтиране | Thermal line dot system | Thermal line dot system | Thermal line dot system | Thermal line dot system | ||||||||||
Брой точки / линии | 320 | 384 | 384 | 832 | ||||||||||
Широчина на принтиране | 112mm | 48mm | 48mm | 104mm | ||||||||||
Интерфейси за данни | Parallel,Serial | Serial, USB | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth, WiFi | ||||||||||
Захранващо напрежение | 6.5V | 5.0 ÷ 9.0V | 5.0V | 5.0V | ||||||||||
Размери | 160 x 170 x 66.5 mm | 80 x 68.8 x 85.5 mm | 79 x 110 x 44 mm | 156 x 152 x71 mm | ||||||||||
Широчина на хартията | 112mm | 58mm | 58mm | 112mm | ||||||||||
Работна температура | 0°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | ||||||||||
Наличност | ||||||||||||||
София (склад) | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Пловдив (магазин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Единична цена без ДДС |
|
|
|
|
|
|||||||||
Количество / Поръчай |