Премахни от сравнението |
||||||||
| Изглед | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Корпус | ||||||||
| Наименование Комет | DPU-414 | DPU-D2-00A | DPU-D3-00A | |||||
| Наименование Производител | STP411B-320-E | DPU-D2-00A | DPU-D3-00A | |||||
| Производител | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | |||||
| Техническа информация |
|
|
||||||
| Спецификация | ||||||||
| Производител | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | SEIKO INSTRUMENTS | |||||
| Тип | Portable printer | Panel Mount Printer | Panel Mount Printer | |||||
| Метод на принтиране | Thermal line dot system | Thermal line dot system | Thermal line dot system | |||||
| Брой точки / линии | 320 | 384 | 576 | |||||
| Широчина на принтиране | 112mm | 48mm | 72mm | |||||
| Интерфейси за данни | Parallel,Serial | Serial, USB | Serial, USB | |||||
| Захранващо напрежение | 6.5V | 5.0 ÷ 9.0V | 5 ÷ 9V | |||||
| Размери | 160 x 170 x 66.5 mm | 80 x 68.8 x 85.5 mm | 102 x 68.8 x 85.5 mm | |||||
| Широчина на хартията | 112mm | 58mm | 80mm | |||||
| Работна температура | 0°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |||||
| Наличност | ||||||||
| София (склад) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Пловдив (магазин) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Единична цена без ДДС |
|
|
|
|||||
| Количество / Поръчай | ||||||||


