Премахни от сравнението |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изглед | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование Комет | CE 470uF 16V SMD 105C Fujicon | CE 470uF 16V SMD LZ Fujicon | CE 470uF 16V SMD KZ Fujicon | CE 330uF 25V SMD 105C Fujicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование Производител | CK1C471M-CRG10 | LZ1C471M-CRF10 | KZ1C471M-CRF10 | CK1E331M-CRG10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производител | FUJICON | FUJICON | FUJICON | FUJICON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническа информация |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производител | FUJICON | FUJICON | FUJICON | FUJICON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капацитет | 470uF | 470uF | 470uF | 330uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работно напрежение | 16V | 16V | 16V | 25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толеранс на капацитета | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Wide Temperature Range | Low ESR | Extra Low ESR | Wide Temperature Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стъпка | 10.3mm | 8.3mm | 8.3mm | 10.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери | 10 x 10.5 mm | 8.0 x 10.5 mm | 8.0 x 10.5 mm | 10 x 10.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живот при натоварване | 2000h @ 105°C | 2000h @ 105°C | 2000h @ 105°C | 2000h @ 105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работен температурен обхват | -40°C ~ +105°C | -40°C ~ +105°C | -40°C ~ +105°C | -40°C ~ +105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| София (склад) | 2859 | 26 | 22 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пловдив (магазин) | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очаквани доставки | 1000 бр.-22.11.2222 | - | 1000 бр.-22.11.2222 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единична цена без ДДС |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество / Поръчай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


